化工 | 烯草酮 | 公司2024年1-9月(前三季度)生产烯草酮系列产品8,851.89吨。 |
公司目前有500吨/年的烯草酮产能,2019年公司未生产烯草酮 | ||
兽药泰乐菌素 | 子公司新威远新型绿色生物产品制造项目顺利通过竣工环境保护自主验收,该项目计划年产500吨泰乐菌素 | |
公司有酒石酸泰乐菌素颗粒剂 | ||
公司专注于动物保健领域,湖北省兽药工程技术研究中心的依托单位,主要产品有酒石酸泰万菌素、酒石酸泰万菌素预混剂等 | ||
公司泰乐菌素产能为700吨/年 | ||
代森锰锌 | 公司代森锰锌产品产能45000吨/年,占据国内龙头地位 | |
扬农化工(600486)5.18%流通:247亿 子公司南通宝叶经营代森锰锌产品 | ||
公司主要产品包含代森锰锌 | ||
环氧丙烷 | 公司泰兴环氧丙烷产业基地具备12万吨环氧丙烷产能 | |
“惠州市红墙化学有限公司年产32万吨环氧乙烷及环氧丙烷衍生物项目”处于试产阶段,2025年起将逐步完成规模化生产 | ||
公司互动易称,将加快推进“年产22万吨环氧丙(乙)烷衍生产品技改项目”的实施 | ||
全资子公司东营华泰化工集团具备年产8万吨环氧丙烷的能力 | ||
滨化股份(601678)0.00%流通:86亿 全国最大的环氧丙烷及油田助剂供应商:主要产品为环氧丙烷、二氯丙烷溶剂、氢氧化钠等,拥有环氧丙烷年产能28万吨,2019年国内市场占有率约8.9%。 | ||
溴素 | 公司溴素产能2.5万吨 | |
公司2020年溴素产量为8122吨 | ||
具备年产5000吨溴素能力,但产量跟不上产能 | ||
滨化股份(601678)0.00%流通:86亿 公司将间接持有鲁北集团35.60%股权。鲁北集团与公司的主营业务均包含氯碱化工类产品(溴素、原盐等) | ||
2024半年报显示溴素营收2142.88万元 | ||
季戊四醇 | 公司目前拥有4.3万吨/年的季戊四醇生产能力 | |
公司具备年产能6万吨的季戊四醇生产线 | ||
世名科技(300522)-0.66%流通:33亿 公司目前双季戊四醇项目己完成设备安装调试并进入产品小批量生产阶段 | ||
公司目前拥有2万吨/年的季戊四醇生产能力 | ||
谷胱甘肽 | 公司谷胱甘肽、腺苷蛋氨酸、PQQ以及4AA、烟碱等产品均已实现产业化 | |
公司子公司金达威药业年产 100t 腺苷蛋氨酸、100t 谷胱甘肽、50t 磷脂酰丝氨酸、5t 吡咯并喹啉醌、5t 纳豆激酶 | ||
公司药业公司研发生产了注射用谷胱甘肽、双益平、心脑舒通片等药品 | ||
公司子公司Lisapharma公司生产的注射用谷胱甘肽粉末属于还原型谷胱甘肽 | ||
福安药业(300194)-0.47%流通:41亿 公司子公司庆余堂有生产谷胱甘肽含片,子公司湖北人民制药有生产注射用还原型谷胱甘肽 | ||
碳酸锶 | 公司控股子公司重庆大足红蝶锶业有限公司现阶段碳酸锶产能3万吨每年 | |
公司2023年生产各类碳酸锶产品1.71万吨,2024年生产2.13万吨,基本处于满产状态。 | ||
制冷剂 | 公司有第三代和第四代制冷剂产品 | |
公司已积极布局第四代制冷剂及以数据中心用电子氟化液领域相关产品。 | ||
参股公司汇凯化工年产5万吨无水氟化氢一方面满足公司氟盐(氟钛、氟硼、六氟磷酸锂)生产需要,另一方面供给各类制冷剂客户。 | ||
公司主营产品为氟制冷剂、氟发泡剂、氟化氢,产业链中未包括萤石矿开采加工等业务。 | ||
公司生产配额总量及制冷剂品种配额量处于国内绝对领先地位。 | ||
公司控股子公司中炜化工产品有R290制冷剂。 | ||
公司包头永和新能源材料产业园项目目前正在逐步推进中,主要建设第四代制冷剂及其配套产业链 | ||
磷酸一铵 | 中毅达通过重组收购瓮福集团,瓮福集团主要产品包括磷酸二铵(肥料级)、磷酸一铵(肥料级)、磷矿石/磷精矿等 | |
公司主要从事工业级磷酸一铵、肥料级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、复合肥、磷酸铁锂生产及销售业务。 | ||
公司本部磷化工基地的主营业务为磷肥(主要为磷酸一铵)、复合肥(常规复合肥和新型复合肥)、磷石膏产品的研发、生产和销售。 | ||
云天化 (600096)-1.02%流通:408亿 目前公司控股子公司拥有33万吨/年磷酸一铵产能,参股50%公司拥有12万吨/年工业一铵/水溶一铵产能。 | ||
公司的磷酸一铵主要是用作农业肥料 | ||
新洋丰(000902)0.45%流通:153亿 公司产品覆盖磷肥(主要为磷酸一铵)、常规复合肥、新型复合肥三大板块多个系列。 | ||
硫酸 | 公司年产硫酸40万吨 | |
公司目前已经投产的硫酸产能为:广西防城港基地30万吨/年硫磺制酸;东川基地20万吨/年硫铁矿制酸 | ||
公司硫酸产能为60万吨/年,硫酸系列产品有98%硫酸、105%硫酸、65%硫酸、精制硫酸、三氧化硫等。 | ||
公司属于化学原料和化学制品制造业(C26),主营业务包括醋酸及衍生品、硫酸、氯碱、 ADC 发泡剂等产品的生产与销售 | ||
铜陵有色(000630)1.88%流通:342亿 公司的主要产品为自产铜精矿含铜、阴极铜、硫酸、黄金、白银、铜加工材等。 | ||
锡业股份(000960)0.78%流通:234亿 硫酸是公司有色金属冶炼的副产品,产能为84万吨/年 | ||
硫磺 | 荣盛石化(002493)0.82%流通:814亿 主要产品为石脑油、汽油、煤油、柴油、燃料油、液化气、硫磺等,销往国内及国际市场。 | |
中国石化(600028)0.52%流通:5453亿 本公司充分发挥硫磺产品产销一体化优势,集中资源,优先确保国内化肥企业的资源稳定供应 | ||
恒力石化(600346)0.13%流通:1054亿 22年上半年价格涨幅超过上游原料的产品主要集中在石化产品(汽油、柴油、硫磺、对二甲苯、甲苯、燃料油)等产业链。 | ||
光引发剂 | 公司控股子公司彩晶光电已掌握 TFT 液晶面板正性光 刻胶核心原材料光引发剂(PAC)及半导体集成电路光 刻胶光引发剂(PAG)的生产技术及工艺 | |
公司主要产品包括特种工程塑料核心原料、光引发剂和化妆品原料等产品。 | ||
公司参股的湖北有宜新材料有限公司生产的APi-1206光引发剂年产能为40吨 | ||
公司自主研发的聚乙二醇光引发剂属于大分子光引发剂,可与多种材料形成配方。 | ||
公司日常生产所用主要原材料包括树脂、单体、光引发剂、溶剂、填料、颜料、各种助剂等。 | ||
公司的光引发剂产品如907等可以作为后者PCB(印刷电路板)方向的原材料 | ||
久日新材(688199)3.17%流通:30亿 公司在光引发剂领域处于龙头地位,公司是全国产量最大的光引发剂生产供应商 | ||
六氟磷酸锂 | 公司现有六氟磷酸锂产能2000吨。 | |
公司目前能够自主生产六氟磷酸锂和双氟磺酰亚胺锂的原材料氟化锂。 | ||
24年互动易:目前公司六氟磷酸锂产线生产正常,随着下游锂电池需求的提升,其开工率也在逐步增长。 | ||
2025年互动易:公司六氟磷酸锂现有产能6万吨左右,现阶段基本满产满销 | ||
公司目前持有江苏九九12.76%股权,江苏九九久经营范围包括六氟磷酸锂。 | ||
公司自身具备五大碳酸酯溶剂、六氟磷酸锂及部分添加剂的生产能力,可实现 95%以上基础原材料自供 | ||
公司募投项目一期工程于2024年8月份开始试生产后,六氟磷酸锂产能达到3.7万吨/年。 | ||
磷酸铁锂 | 2020年12月25日,龙蟠科技与贝特瑞共同签署框架协议, 龙蟠科技拟通过自身或其下属公司收购贝特瑞合并报表范围内的磷酸铁锂相关资产和业务 | |
公司累计投资200亿元左右建设年产50万吨磷酸铁、40万吨磷酸铁锂生产线及配套产品。 | ||
公司收购的营口川信诺拥有约4000吨/年磷酸铁锂产能。 | ||
公司是一家提供全面电源解决方案的制造商,为众多应用领域提供高可靠性的锂电池产品和服务。目前公司的磷酸铁锂电池已应用在UPS产品上 | ||
互动易:公司在磷酸铁锂材料领域也取得了显著进展,产品销量同比数倍增长。 | ||
公司主要产品磷酸铁锂是正极材料,可以用于制造动力电池。 | ||
海基新能源目前产能为1GWh,后续二期投资建设1GWh正在进行中,主要生产储能用磷酸铁锂电芯、车用磷酸铁锂电芯及5G通信磷酸铁锂电池包。 | ||
公司子公司丰元锂能已进入比亚迪供应商体系并于近期进行了一次小量试供货磷酸铁锂正极材料产品。 | ||
参股公司湖南裕能新能源电池材料股份有限公司目前磷酸铁锂年产能5万吨 | ||
公司已与国轩集团签署框架协议和合作协议,拟在磷系电池材料(包括但不限于磷酸铁及磷酸铁锂)、氟系电池材料领域开展合作。 | ||
兴发集团(600141)0.81%流通:232亿 华友钴业公告,与兴发集团签署合作框架协议,建设50万吨/年磷酸铁、50万吨/年磷酸铁锂及相关配套项目。 | ||
公司主营业务为磷酸铁锂正极材料及前驱体、锰酸锂正极材料等 | ||
2023年1月20日互动易回复:公司新增年产12万吨磷酸铁锂产能已达产并已实现销售。 | ||
龙佰集团(002601)0.43%流通:329亿 公司规划在焦作市下辖的中站区、沁阳市和博爱县三个区域分别建设20万吨磷酸铁、20万吨磷酸铁锂、10万吨人造石墨负极项目 | ||
厦钨新能(688778)9.71%流通:207亿 公司计划在雅安经开区投资建设锂离子正极材料项目,预计投资意向不低于100 亿元,投资建设 10 万吨磷酸铁锂、 6 万吨三元材料等。 | ||
其他 | 碳纤维 | 公司的碳纤维工艺适合做树脂基的复合材料,具有多规格产品,可以应用到多领域 |
公司主要对碳纤维进行再加工生产出碳纤维复合材料产品,产品用途包括无人机机体、卫星天线等领域。 | ||
光威复材(300699)0.10%流通:254亿 目前公司湿法和干喷湿纺两款T1100级碳纤维都具有量产能力 | ||
公司拥有较完善的碳纤维制品技术及工艺 | ||
子公司天鸟高新作为国内碳纤维预制体研发和制造的头部企业,生产的异形预制体产品广泛用于固体火箭、人造卫星、航天飞行器等领域 | ||
中简科技(300777)0.32%流通:148亿 公司生产的碳纤维材料目前主要用于航空航天领域,在轻量化、高强度等核心性能上具备跨领域应用的技术基础。 | ||
公司碳纤维项目处于设备调试阶段,同时也在积极推进下游客户的开发。 | ||
绒毛浆 | 公司通过参股广西杭港材料科技有限公司,实现部分绒毛浆原材料国产替代 | |
子公司日照华泰2025年公司计划投资30亿元,新上年产50万吨绒毛浆生产线,全部投产后年产值将突破70亿元,建成国内颇具创新研发能力的高端特种浆纸生产基地。 | ||
全资子公司湖南骏泰新材料科技有限责任公司投资 4, 799.70 万元实施年产 5 万吨绒毛浆纤维材料技改项目。 | ||
太阳纸业(002078)0.57%流通:393亿 太阳纸业拟在美国阿肯色州投资建设年产能为70万吨的生物精炼项目。拟议中的项目可以生产绒毛浆及其他纤维纯度更高的木浆产品。 | ||
仙鹤股份(603733)-0.44%流通:144亿 公司广西和湖北基地所生产的纸浆线具备生产绒毛浆的能力。 | ||
柴油发电机 | 公司发电机组被广泛应用于船舶、通讯、油田、医疗、数据中心等行业。 | |
公司产品可作为备用电源应用于数据中心领域,主营业务是电力设备业务和新能源及储能业务 | ||
公司成功为中国电信京津冀大数据产业园提供了28台高压柴油发电机组,并计划在本年度内将另外19台安装就位。 | ||
公司司参与国内某大型数据中心云计算基地项目投标工作,顺利中标,其6台高压柴油发电机在2023年1月30日顺利发货 | ||
公司主要从事柴油发动机和重型卡车的生产制造与销售。 | ||
子公司康富科技柴油中低压发电机具体应用领域包括 5G 通信,数据中心和一些特殊行业 | ||
苏美达旗下大型柴油发电机业务长期深耕发电机组市场,致力于为数据中心提高安全可靠的备用电源解决方案 | ||
覆铜板 | 公司覆铜板是全系列布局,广泛应用于服务器、显卡、车载算力、新能源、自动驾驶、通讯及新型智能终端产品等领域。 | |
公司主要产品为电子铜箔、覆铜板及成品金,其中覆铜板及铜箔产品主要销售给下游PCB客户。 | ||
南亚新材(688519)-0.75%流通:92亿 公司生产的产品均为刚性覆铜板 | ||
公司高频覆铜板在5G通信已有较为广泛的应用。 | ||
公司覆铜板产品是电子行业的基础材料,广泛用于家电、计算机、照明、汽车、通讯等细分电子行业。 | ||
公司高频覆铜板产品主要应用于基站天线领域 | ||
存储芯片 | 公司用于商业化的存储芯片可应用于存储盘模组、存储卡模组 | |
公司主营业务为存储芯片及微控制器产品(MCU),并一直在持续优化产品结构,丰富产品线 | ||
公司当前主要业务为存储芯片分销业务 | ||
公司产能利用率处于较高水平,包括手机存储芯片在内的各类订单需求增长 | ||
公司控股子公司沛顿科技能够为DRAM和Flash产品提供完整的芯片终测服务,是国内存储芯片行业唯一具有竞争力的公司。 | ||
公司聚焦于半导体存储领域,以存储通用器件为主要业务 | ||
公司的存储芯片产品广泛应用于网络通信、监控安防、消费类电子、工业与医疗等领域。 | ||
公司是一家主营产品为NOR FLASH存储芯片和MCU芯片的芯片设计公司 | ||
公司作为通用NOR Flash存储芯片供应商,为蓝牙、音频、WIFI等SoC主控芯片厂商供货 | ||
造纸 | 全球首家研发出竹浆本色食品原纸的企业 | |
国家前二大型造纸工业企业、国内特大型包装纸板生产企业之一 | ||
民士达(833394)-0.25%流通:19亿 烟台国资委旗下,芳纶纸产品市占率全球第二,北交所 | ||
DR华旺科(605377)2.18%流通:50亿 中高端装饰原纸龙头 | ||
食品包装纸细分龙头 | ||
太阳纸业(002078)0.57%流通:393亿 林浆纸一体化行业龙头 | ||
民丰特纸(600235)1.82%流通:22亿 主导产品卷烟纸、描图纸、电容器纸市场占有率均保持全国第一 | ||
仙鹤股份(603733)-0.44%流通:144亿 特种纸领军企业 | ||
小金属 | 钨 | 子公司栗木矿业有钨、锡、钽、铌、铷等有色金属矿 |
公司目前主要控股2家钨矿企业,其中,红岭钨矿证内钨精矿资源储量6.5万吨 | ||
公司2023年年报数据可知,公司年度碳化钨粉的产量约为6,497吨,钨粉年度产量约为6,611吨。 | ||
公司的生产矿山矿体均为石英脉型黑钨矿,各矿山矿体中除钨金属元素外,主要伴生有锡、铜等金属元素。 | ||
公司控股子公司沈阳含能主要承担各种规格钨合金预制破片的研发及制造,产品系列涵盖钨柱、钨环、钨球等,主要应用于国防科技领域 | ||
子公司柿竹园矿山保有资源储量1.9亿吨,钨资源金属量56万吨,占全国钨资源储量的比例超30% | ||
洛阳钼业(603993)3.97%流通:1333亿 2023年公司一季度公告表示,钨产量1,915吨。 | ||
锑 | 23年年报:公司国内可控锑资源量20.76万金属吨,海外投资项目塔铝金业可控锑资源量26.41万金属吨 | |
全球锑矿开发龙头企业,拥有3万吨/年精锦冶炼生产线、 3.2万吨/年多品种氧化生产线 | ||
兴业银锡(000426)8.21%流通:274亿 截至2023年末,公司保有锑金属储量为18.47万吨;公司2023年度生产锑金属1019.55吨,实现销售收入4300万元 | ||
恒邦股份(002237)2.66%流通:105亿 公司具有锑金属回收技术 | ||
公司主营业务为有色金属勘探采选业务,主要产品为锡、锌、铅锑精矿。 | ||
梅雁矿业目前仍在进行嵩溪锑银矿的详细勘查和深部探矿 | ||
驰宏锌锗(600497)1.15%流通:268亿 公司自有铅锌矿山伴生锑,2020年全年生产铅锑合金486.621 吨,其中含锑金属150.64吨。 | ||
铋 | 中国五矿为公司实际控制人,开发的矿产品种涉及众多,其中铋资源量位居全球前列 | |
公司2023年精铋产量为1,675吨 | ||
公司全资子公司靖远高能具备年产精铋2000吨的生产能力,为国内最大的精铋生产商 | ||
公司以铅锌冶炼为主,综合回收金、银、镉、铟、铋、碲等稀有金属,副产品有锑白粉 | ||
2025年公司铋产量预计50至60吨左右 | ||
驰宏锌锗(600497)1.15%流通:268亿 公司的金银镉铋锑等稀贵金属具有1000吨/年的生产能力 | ||
钴 | 公司为中国最大的钴产品供应商,产销规模位居世界前列; | |
公司已建立了一套包括矿石开发、收购、粗加工、冶炼提纯、钴粉生产在内的完整的钴产品产业链。 | ||
公司完成高纯电积镍板在伦敦金属交易所(LME)的品牌注册,万吨钴片建成投产,推动公司镍钴金属产品进入全球竞争力第一层级,夯实公司镍钴业务的核心竞争力。 | ||
公司产品有:硫酸钴、氯化钴、电积钴、电积铜、硫酸镍、碳酸锂等以及全资子公司腾驰新能源生产的三元前驱体及四氧化三钴 | ||
子公司北京宝航新材料的粉材产品系列以铝合金粉材、钛合金粉材为主导,同时有钴基、不锈钢、银基、钨等粉体材料。 | ||
锗 | 公司生产锗精矿 | |
公司所属纳米比亚Tsumeb冶炼厂熔炼尾渣堆含有多种有经济利用价值的有价金属资源,其中锗金属含量746.21吨,平均品位253.51克/吨。 | ||
公司是集锗矿开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发一体化产业链最为完整的锗生产企业。 | ||
公司锗产品的设计产能为20,000公斤/年 | ||
驰宏锌锗(600497)1.15%流通:268亿 公司主要从事锌、铅、锗系列产品的采选、冶炼、深加工、销售与贸易业务。 | ||
中金岭南(000060)1.55%流通:172亿 公司所属矿山保有金属资源量锗233吨。 | ||
铟 | 公司是国内最大铟生产商,同时具有回收铟业务 | |
公司主营业务为铟等有色金属的冶炼、综合回收和电解铟等有色金属产品的销售 | ||
锡业股份(000960)0.78%流通:234亿 公司的资源储备主要包括锡铜锌铟等。 | ||
公司现有有色金属产品锌、 铅、 铜、 副产硫酸、 铟、 黄金、 白银等, 在产能、 规模、 装备及技术实力方面均处于行业前列 | ||
碲 | 2024年计划产精碲72吨 | |
铜陵有色(000630)1.88%流通:342亿 80吨/年的碲化铜综合利用项目 | ||
稀土 | 六大稀土集团之一广东省稀土产业集团的唯一稀土上市平台 | |
国内产能规模最大的中重稀土分离企业,六大稀土集团之一中国五矿的唯一稀土上市平台 | ||
主要产品为稀土金属、稀土氧化物 | ||
公司是中国乃至全球最大的轻稀土产品供应商,是我国稀土行业六大稀土集团之一 | ||
工业金属 | 锡 | 兴业银锡(000426)8.21%流通:274亿 公司具有年采选白银300吨,锡金属8,000吨 |
广西华锡有色金属股份有限公司主营业务为有色金属勘探采选业务,主要产品为锡、锌、铅锑等有色金属产品。 | ||
锡业股份(000960)0.78%流通:234亿 公司主要从事有色金属的生产与销售,产品包括锡、铜、锌和铟等。 | ||
铜 | 2022年公司铜精矿产能为4.3万吨,阴极铜产能为12.5万吨,铜精矿产能自给率为34.4% | |
江西铜业(600362)1.88%流通:462亿 2020年公司自产矿含铜量20.86万吨,阴极铜产量164.25万吨。 | ||
铜陵有色(000630)1.88%流通:342亿 二期工程预计2025年6月建成投产,将合计达到4620万吨/年,预计每年产出约20 万吨铜金属量对应的铜精矿;现在分别为2000万吨和9万吨 |