亿航智能相关 | 旅游 | 公司与亿航智能合作,以智能自动驾驶飞行器在文旅产业的应用为切入点 |
西域旅游(300859)流通: 与亿航智能合作设立合资公司西域青鸟,开拓低空旅游新业态 | ||
公司已与亿航智能签署合作框架协议,双方将在景区空中观光游览等方面全面合作 | ||
试验检测 | 公司在亿航智能的EH216-S型无人驾驶载人航空器适航取证试验中,承担了多个系统的设备级产品的环境可靠性试验和电磁兼容试验 | |
公司为包括亿航智能在内的主要无人驾驶飞行器生产商提供过检测服务 | ||
合作 | 2024年3月31日互动平台:公司对于低空经济是有布局的,与恒瑞、亿航等企业均有合作 | |
在低空经济领域,公司已与亿航智能等多家头部企业合作,项目正在有序推进中 | ||
公司和其合作代理公司有过飞行保障合作关系,亿航216型无人机在公司的浙江安吉天子湖通航机场进行过无人机演示飞行 | ||
2024年11月11日公告:公司与亿航智能签署战略合作协议 | ||
2024年7月5日,公司与亿航智能签订战略合作协议,在低空飞行器领域进一步深化合作,探讨成立合资公司 | ||
中国外运(601598)流通: 中外运敦豪为中国外运持股50%的合资公司。2019年5月,其携手专业无人机制造商亿航智能发布了国内首个全自动智能无人机物流解决方案 | ||
孚能科技(688567)流通: 公司eVTOL半固态电池已进入产业化阶段,正加强与小鹏、亿航智能合作 | ||
航空器 | 无人机 | 公司拥有御空低空智联管控平台,支持多品牌型号无人机、无人自动机场、机器狗等设备的多端地空协同接入 |
目前公司拥有国内最完整的无人机产品型谱,涵盖中大型、高中低空、远中近程、固定/旋翼等十余种产品 | ||
公司重点向中小型无人机、无人靶机和低慢小反制设备等方向布局,可为用户提供各类无人机飞行服务 | ||
公司在低空经济无人机零部件设计、生产制造及装配前瞻性布局,公司控股子公司聚隆复材在 2023 年末斩获无人机中标通知。 | ||
广联航空(300900)流通: 公司目前已承接部分低空载人运输机、无人运输机、飞行汽车等飞行器结构类产品的研制业务。 | ||
2024年2月5日公司在互动平台披露:公司在低空经济相关业务中涉及无人机相关业务 | ||
公司旗下涉及无人机业务的有咸亨国际(杭州)航空技术研究院有限公司和咸亨国际(杭州)航空自动化有限公司 | ||
公司是国内垂直起降固定翼无人机领域规模领先、最具市场竞争力的工业无人机企业之一 | ||
公司是专注于大型固定翼长航时无人机系统成体系、多场景、全寿命的整体解决方案提供商,主要从事无人机系统的设计研发、生产制造、销售和服务。 | ||
eVTOL | 公司成功研制并交付了国内首台eVTOL模拟机,此台模拟机将辅助客户在eVTOL飞行器研制过程中进行人机工程验证、控制律验证及调校等工作 | |
公司eVTOL项目已联动海外钻石技术开发团队,在绿色、智能、垂直起降等方面有清晰开发技术储备发展路线图 | ||
根据2023年12月29日互动易,本公司参股公司山河星航参与飞行汽车项目 | ||
公司的子公司欧比特(香港)有限公司持有以色列Urban Aeronautics Ltd.的部分股权,其主要从事垂直起降飞行器的设计与生产 | ||
公司参股了18.5%河北建新飞行汽车科技有限公司 | ||
2024年1月12日互动易:公司已经跟清华大学合作完成飞行汽车叶轮的样机研发,目前正在推动项目的产业化 | ||
2024年1月30日互动易:低空经济涉及的具体飞行器包括直升机、无人机、eVTOL等,公司座椅、导航类产品及内饰产品已配套相关通用直升机 | ||
国安达(300902)流通: 2024年4月2日公众号: 公司与零重力飞机工业(合肥)有限公司签订合作协议,为“eVTOL 飞行器”配置消防安全系统及共同开发消防飞行器 | ||
根据2023年12月7日机构调研,公司参股的亿维特(eVTOL公司)航空原型机已实现机体下线 | ||
中直股份(600038)流通: 2023年9月25日,公司联合中国航空研究院、中航科工研发高速电动垂直起降飞行器(H-eVTOL)签约仪式在中航发展大厦举行 | ||
2024年9月11日微信公众号发布,公司高效增程发动机搭载小鹏汇天飞行汽车量产启动,此款产品为全球唯一能装下“飞机”的汽车提供“移动超充” | ||
相关零部件 | 结构件 | 子公司宁波新容已与小鹏汇天形成长期合作,其薄膜电容产品应用于飞行器的能量管理与动力控制模块 |
广联航空(300900)流通: 公司已承接多家头部厂商的结构件研制订单,包括飞行汽车的复合材料壁板、垂尾梁、舵面等核心部件 | ||
已与小鹏汇天等企业开展飞行汽车结构件的前期技术论证,重点开发适合低空装备的高强度、轻量化镁合金压铸件 | ||
公司主要生产减震元件和轻量化踏板等产品,飞行汽车需要悬架系统和制动系统,公司的减振产品和制动产品可开发并用于飞行汽车。 | ||
金博股份(688598)流通: 公司已与飞行汽车厂家开展碳/陶制动盘的研发和试制工作。 | ||
动力系统 | 航发控制(000738)流通: 公司除了配套所有在研在役军用航空动力控制系统外,同时也是国家通航动力控制系统定点研制单位 | |
子公司宗申航发主要为旋翼、固定翼的通航飞机和无人机等航空飞行器提供动力装备。 | ||
公司组建了相关团队重点负责电动飞行器电机控制器的研发,目前正在技术攻关阶段 | ||
2024年11月11日公告:将为亿航智能无人驾驶eVTOL产品开发提供动力电机及控制器产品 | ||
公司在电动航空赛道布局多年,和包括商飞在内的主流主机厂携手研发,加速电动航空技术的商业化应用 | ||
其他零部件 | 中航光电(002179)流通: 为 eVTOL、无人机等装备提供高可靠连接系统,已实现头部企业配套全覆盖,支撑城市空中交通、物流等场景的安全高效运行 | |
根据公司招股说明书:公司主要产品包括航空/航天相机光机分系统 | ||
公司的产品应用于高精度传动机构,积极布局飞行汽车等低空经济的发展,已经与某头部客户开展合作 | ||
目前已具备研发制造及量产飞行汽车轮胎的能力,其核心技术为自主研发,集汽车轮胎和航空轮胎之优点 | ||
公司数控机床产品可以应用于飞行汽车领域,目前五轴联动数控机床产品已经供货至飞行汽车相关供应商。 | ||
已供货飞行汽车的飞行器外蒙皮和内置模具 | ||
小鹏汇天和大疆都是公司的客户,此外互动易称公司有研发生产铜缆高速连接器可以应用在飞行汽车上 | ||
中航机载(600372)流通: 公司为客户提供综合化的航空电子系统、飞行控制系统、航空机电系统解决方案的同时会有力支撑低空经济产业发展 | ||
中航高科(600862)流通: 公司已实现预浸料产品在低空经济电动飞行器、通用飞机等领域的选材应用,并与主要整机制造商开展了深入合作 | ||
天成自控飞机座椅上海研发部研发总监吴孔银展示了飞行汽车座椅的技术和方案,包括座椅的技术特点、轻量化设计和舒适性方案在飞行汽车中的应用。 | ||
碳纤维 | 公司以粘胶纤维和碳纤维产品为主,公司对于低空经济是有布局的,与恒瑞、亿航等企业均有合作。 | |
光威复材(300699)流通: 公司多年来一直从事着航空装备用碳纤维复合材料研发生产,并为多家无人机客户提供各类碳纤维或预浸料的材料配套。 | ||
2023年9月7日投资者关系记录表: 碳纤维轻型运动飞机项目是公司参股的上海飞人科技有限公司涉及投资的项目之一 | ||
公司具备生产飞行汽车碳纤维复合材料的能力。 | ||
综合支持 | 空管系统 | 公司控股子公司布局低空防御系统,该系统是集侦察、预警、跟踪、诱捕、远程通信、指挥控制为一体的综合系统 |
公司积极参与低空网络连接低空航路飞行与控制,低空监管,低空飞行服务等多个领域进行规划。 | ||
公司的多款低空监视装备、系列气象雷达产品以及软硬一体的智能制造产品构成的低空经济解决方案 | ||
中交设计(600720)流通: 公司致力于成为低空经济“天路”设计、建设、运营的知名服务商,提供“中交方案” | ||
纳睿雷达(688522)流通: 公司雷达致力于解决空管气象预警、“低慢小”飞行物监测预警等问题。 | ||
系统服务 | 低空经济发展需要空管先行,空管产品可为低空飞行提供综合服务保障平台 | |
公司推出了声迅无人机探测与反制系统,提供对无人机的侦测、识别、测向、防御、管控等多种服务 | ||
公司与国内客户 V 签订《VE25 eVTOL 环控系统合作意向书》,本次合作旨在打造适用于飞行器在轻量化、低功耗和全域需求的综合热管理系统 | ||
公司目前已有的空域管控设备管理系统、智慧定位产品、无线信号分析技术等可用于对无人机的状态监控、性能分析、故障管理、定位管理、数据采集等。 | ||
公司已开展低空飞行服务解决方案、低空通航服务系统等通航产品研 | ||
公司拥有自主研发的针对低空安全管控需求研制的低空监视雷达系统 | ||
运维保障 | 公司属中游设备保障,空港地面设备环节。 | |
低空空域监视手段建设方面,新晨科技前期中标了为行业用户构建低空综合监视平台的项目 | ||
核辐射巡测无人机产品可对辐射环境监测、放射性污染源普查、核事故应急等情况下开展伽马辐射测量工作的需求 | ||
公司打造低空飞行管理服务平台,构建设施互联、信息互通的“低空安全走廊” | ||
解决方案 | 公司是一家旨在提供精准有效并兼具操作性的建设规划综合解决方案的全国性规划设计咨询机构 | |
在低空领域,公司具备提供基于数字孪生的智慧低空交通整体解决方案能力 | ||
公司致力于开发系统数据中台,为低空经济基础设施的规划与设计提供科学决策支持 | ||
公司设有以民航规划设计研究院为主的团队服务于低空经济发展 | ||
通感一体化 | 针对智慧城市领域开发了智慧灯杆一体化电源,实现对以智慧灯杆为载体的外挂设备进行集中式、标准化、科学化的供电与管理,助力智慧城市建设。 | |
公司研发的智慧灯杆作为城市新型公共基础设施集5G、智能照明、视频采集、信息发布、一键报警、环境监测、充电桩、交通监测等多功能于一体。 | ||
2023年江苏移动联合苏交科、华为组建专家团队,在南京开展基于通感一体技术的桥梁微形变监测试点。 | ||
在通讯设备制造领域,公司与通信运营商和国内行业领先的主设备商进行长期、稳定的合作,含智慧交通等新兴领域。 | ||
公司的智慧路灯产品配合智慧路灯云控平台,通过检测夜间车辆往来情况,实现车辆自适应跟随照明功能 | ||
公司“5G智慧灯杆综合供电系统关键技术”被列入“深圳市科技创新委员会2021年技术攻关面上项目”。 | ||
世界低空经济论坛上举行了“智慧空中交通运行技术实验室(SAMOT)”签约仪式,深城交与中国民航管理干部学院携手,共同推动深圳智慧城市空中交通先行先试。 | ||
华体科技在V2X技术上的应用与行业头部企业合作,基于5G多功能智慧灯杆,提供V2X设备搭载、物联网信息传输平台,落地V2X场景应用。 | ||
公司融合 5G、物联网、大数据分析、场景结构化、 AI、云计算等先进技术,开发定制了以智慧灯杆为载体的智慧城市物联网软硬件系列产品和智慧城市综合管理平台。 | ||
信科移动(688387)流通: 公司持续开展6G关键技术研究,在超大规模多天线、网络人工智能、 6G无线和网络架构、通感一体化等多个技术方面取得突破 | ||
检测服务 | 公司在亿航智能的EH216-S型无人驾驶载人航空器适航取证试验中,承担了飞行控制等多个系统的设备级产品的环境可靠性试验和电磁兼容试验 | |
华测检测(300012)流通: 根据2024年3月20日互动易,公司在低空飞行器领域的主要业务有无人机的环境可靠性试验、电磁兼容试验、有害物质检测等服务。 | ||
2024年4月11日互动易:公司可为低空无人机产业链企业在申请中国民航局TC、PC、AC证书时提供第三方检测服务 | ||
博科测试(301598)流通: 公司也已于2024年11月正式中标小鹏汇天的飞行器检测系统项目 | ||
其它 | Avolon 继续支持电动垂直起降飞机(eVTOL) 事业发展,专注于通过商业化及有竞争力的融资方案来扩大清洁技术飞机的采用 | |
2024年11月13日互动易回复,公司与顺丰联手打造全国首条跨江商贸低空无人机航线,是公司响应政府加快推动低空经济产业高质量发展的重要举措 | ||
公司已布局和开展的包括服务于低空经济的“北斗+5G+卫星互联网”空天地一体全域通导一体网络和综合时空基准服务底座 | ||
2024年1月31日公告:控股子公司万安汽车收到国内某知名飞行汽车公司出具的《定点开发通知书》,被客户选定为某车型前副车架总成产品的供应商。 | ||
2024年3月21日公告: 公司与泰州市数据产业集团有限公司签署了战略合作框架协议,围绕低空经济感知的合作 | ||
公司为空域安全和低空飞行提供服务保障的各类产业的介入机遇,主要包括低空空域管控系统等相关产业 | ||
4月22日公司互动易:公司全资子公司建泰建设目前已中标参建珠海航展中心12-13号馆设计施工EPC总承包工程等 | ||
2024年4月17日官微:中衡设计成功中标华中智能飞行器产业基地项目(一期) | ||
2024年1月16日公告:公司近日收到国内某知名飞行汽车公司的定点开发通知书 | ||
应用场景 | 低空物流 | 公司积极探索各类快递派送服务方式,包括不限于无人机、无人车等方式派送包裹,发布了全国快递企业首个自主研发的5G无人机“韵达X470”。 |
顺丰控股(002352)流通: 公司是国内首家由民航总局批准的具有合法物流无人机业务运营试点企业,旗下丰翼无人机大湾区实现常态化运营。 | ||
新北洋早在2018年即进行了物流智能配送设备相关的(无人机)接驳柜产品和相关技术的研发和储备,致力于打造智慧配送的新场景。 | ||
公司与美团无人机自2022年共同探索无人机配送模式,为商圈周边居民提供半径“3公里15分钟”万物到家的全新服务体验。 | ||
根据公司官网产品列表显示公司拥有智能配送终端(无人)设备,该设备由运输无人机和存储仓组成。 | ||
公司有关于无人机投放接收方面与之配套设备的专利技术及相应设备生产能力。 | ||
旅游服务 | 公司已经开通深圳城市低空游览飞行、城际短途运输,在舟山至东极岛开通了摆渡飞行。 | |
公司与亿航智能以智能自动驾驶飞行器在文旅产业的应用为切入点,携手构建“旅游+”产业合作。 | ||
公司西岭雪山景区内运营了热气球低空游览项目 | ||
旗下美亚旅游在三亚湾美亚航空水上飞机中心打造“三亚海空驿站” | ||
公司“空中的士出行”平台包括游览 | ||
西域旅游(300859)流通: 与亿航智能合作设立合资公司西域青鸟,开拓低空旅游新业态 | ||
公司建德航空小镇君澜度假酒店是国内低空自由飞行的主题酒店 | ||
公司已与亿航智能签署合作框架协议,双方将在景区空中观光游览等方面全面合作 | ||
气象探测 | 公司为各地气象人影部门作业和通航飞行用户提供空域使用计划申报服务 | |
谱尼测试(300887)流通: 2024年3月21日互动易:公司目前可为客户提供气候环境、力学环境、生物及化学环境、综合环境等服务,业务目前主要是无人机 | ||
公司无人机业务领域覆盖国土测绘、环保监测、河道监测、电力巡检、管道巡线、灾情监测等。 | ||
应急救援 | 公司目前已发展的陆上通航业务包括应急救援、城市综合服务以及覆盖粤港澳大湾区的低空游览业务。 | |
旗下信达国贸汽车目前已推出“星曜一号”应急救援装备,形成“飞控指挥车”+“无人机运输起降平台”+“交叉双旋翼无人机”三位一体的应急救援装备 | ||
公司研发的消防救援无人机主要用于各种应急场景,如携带水带灭火、安全舱转移受困人员等。 | ||
子公司深圳顺威通用航空有限公司主营业务为直升机空中医疗转运,直升机代管以及直升机机务维修代管 | ||
理邦智慧健康聚焦急救场景下软硬件一体化解决方案,搭建智慧急救一体化信息平台,为低空智能急救提供完整高效、互联互通的数字底座 | ||
国安达(300902)流通: 公司与零重力飞机工业(合肥)有限公司签订合作协议,为“eVTOL 飞行器”配置消防安全系统及共同开发消防飞行器 | ||
公司的三维地理信息系统是低空经济的重要工具,已应用于公司的水利、防灾减灾、城市管理等智慧城市低空应用场景。 | ||
公司搭建“空中基站”为抢险救灾指挥、消防、森防、社会救援力量和受灾群众提供通信保障服务。 | ||
公司低空救援项目为通过信息化、数字化管理技术,积极探索低空应急救援,现已与上海、武汉、吉林等多家医院、应急救援指挥平台合作完成项目落地 | ||
农业应用 | 公司对外提供农业社会化服务,目前有植保无人机、水稻耙田机、插秧机、收割机及其他开展种植服务的器械一批。 | |
纵横大鹏无人机广泛应用于无人机灾害预警、地质灾害应急演练、资源管理,并对地质灾害、生态保护、农业监测等场景开展日常巡查。 | ||
安全反制 | 公司无人机探测与防控系统适用于各种低空安全防御场景。 | |
公司是国家空管信息化领域的核心供应商之一,倾力打造集计划、监视、气象、空域等信息于一体的低空飞行管理服务平台。 | ||
控股子公司中久光电产业有限公司研制的光刃-Ⅰ型激光反无人机产品 | ||
公司围绕低空安全保障、低空装备制造两条主线进行布局,具有提供气象保障、低空监视、飞行应用、智能制造等装备和服务的能力。 | ||
公司针对低空经济产业中的低空保障业对低空飞行器的监管需求和防御需求,以通信、导航、监视设备为核心低空智能信息网 | ||
公司专注于为低空飞行提供安全、高效的航空器调度指挥系统和城市空中交通数据闭环。 | ||
北京市个股 | 国企 | 公司实控人为国务院国有资产监督管理委员会 |
公司实控人为河南省财政厅 | ||
公司实控人为成都市国有资产监督管理委员会 | ||
公司实控人为国务院国有资产监督管理委员会 | ||
中航机载(600372)流通: 公司实控人为中国航空工业集团有限公司 | ||
公司实控人为中国科学院空天信息创新研究院 | ||
民企 | 公司实控人为赵子安 | |
阿尔特(300825)流通: 公司实控人为宣奇武、刘剑 | ||
谱尼测试(300887)流通: 公司实控人为宋薇、李阳谷 | ||
华安鑫创(300928)流通: 公司实控人为何信义、何攀 | ||
公司实控人为张燕、王宇翔 |