RAM存储 | SRAM存储 | 公司授权分销业务主要产品中包含SRAM |
2023年子公司极海微综合市场需求,正式推出采用55nm工艺制程,拥有大容量Flash、SRAM以及丰富片内外设的高性能、高适配型MCU系列新品 | ||
公司开发产品主要为,高可靠数据存储器 SRAM 系列产品及超大容量 NANDFLASH 模块系列产品。 | ||
2021年公司第一款低功耗SRAM产品规模量产 | ||
针对非易失可编程逻辑器件架构设计,公司采用“内嵌 Flash IP+配置 SRAM”架构,可实现器件上电后自动加载内部配置数据,无需片外加载 | ||
DRAM存储 | 公司控股子公司沛顿科技能够为DRAM和Flash产品提供完整的芯片终测服务,是国内存储芯片行业唯一具有竞争力的公司。 | |
公司子公司西安紫光国芯主要从事 DRAM 存储器芯片的开发与销售. | ||
2023年报称新增内存(DRAM)业务 | ||
公司主要经营SSD固态硬盘、DRAM内存条、嵌入式存储和移动存储产品 | ||
公司的存储芯片主要产品有高集成密度、高性能品质、高经济价值的 SRAM、DRAM、Flash等 | ||
根据子公司博思达科技(中国香港)有限公司官网:公司有存储芯片解决方案,产品有存储卡 | MicroSD / SD SDA授权、固态硬盘 | SSD、嵌入式存储 | eMMC、内存产品 | DRAM / DRAM Module / LPDDR等。 | ||
目前公司已形成eSSD(SATA+NVMe)和RDIMM两类产品,贯穿Flash与DRAM | ||
公司2022年在EMMC,DRAM等存储类产品配合康佳芯云等客户进入了小批量生产阶段 | ||
公司存储器产品包括闪存芯片(NOR Flash、NAND Flash)和动态随机存取存储器(DRAM) | ||
公司目前的主营产品均属于产业链的芯片层环节,其中内存接口芯片直接面向DRAM存储器市场 | ||
公司掌握多种先进封装工艺,为NAND Flash芯片、DRAM芯片和SiP封装芯片的大规模量产提供支持。 | ||
精智达 (688627)流通: 公司的半导体存储器件测试设备主要用于在 DRAM 等半导体存储器件的晶圆制造环节对晶圆裸片进行电参数性能和功能测试 | ||
HBM存储 | 互动易称,公司2022年已向客户销售海力士HBM存储产品。 | |
ROM存储 | NAND FLASH | 公司产品主要为 NAND Flash 存储模组,产成品的成本构成中 NAND Flash 存储晶圆的占比较高。 |
公司主要经营NAND FLASH固态存储、DRAM动态存储、嵌入式存储和移动存储产品。 | ||
公司目前共有 5 款自研 SLC NAND Flash 小容量存储芯片实现量产; | ||
公司产品包含“芯天下”系列存储芯片。 | ||
公司聚焦中小容量的NAND Flash、NOR Flash、DRAM产品的研发、设计与销售。 | ||
公司现有NAND成熟量产产品为40nm/38nm工艺节点。 | ||
公司主要从事的 NAND Flash 和 DRAM 存储器领域是半导体存储器中规模最大的细分市场。 | ||
NOR FLASH | 公司存储器产品包括闪存芯片(NOR Flash、NAND Flash)和动态随机存取存储器(DRAM)。 | |
目前公司所有NOR FLASH都为ETOX器件结构。 | ||
公司现有主营产品包括 NOR Flash 存储芯片。 | ||
公司基于 FPGA 产品的研发经验,开发了配套使用的 NOR Flash 存储器产品,并拓展了 EEPROM 等产品 | ||
公司主要产品包括: NOR Flash 和 EEPROM 两大类非易失性存储器芯片、微控制器芯片以及模拟产品。 | ||
EEPROM | 公司EEPROM产品系列已经基本齐全,实现了容量从2kbit到2048kbit,各种封装形式的全覆盖 | |
公司拥有EEPROM、NOR Flash两大类存储芯片产品。 | ||
公司已形成 EEPROM、 NOR FLASH、 NAND FLASH 三大产品线,建立了完整的利基非挥发存储器产品架构。 | ||
公司基于 FPGA 产品的研发经验,开发了配套使用的 NOR Flash 存储器产品,并拓展了 EEPROM 等产品 | ||
公司主要产品包括: NOR Flash 和 EEPROM 两大类非易失性存储器芯片、微控制器芯片以及模拟产品。 |