| 改进细分 | MiniLED | 公司玻璃基MiniLED背光已进入量产阶段 |
MiniLED直显系公司HDI产品的重要应用领域之一 | ||
公司目前在miniled方面的产品主要为直显RGB产品和背光产品,可用于TV、Pad等终端产品里 | ||
公司是稳定量产MiniLED芯片制造商之一 | ||
公司COB技术显示产品,包括MiniLED显示 | ||
公司的MiniLED产品可用于背光及显示领域 | ||
Mini LED背光模组已为客户提供样品 | ||
公司LED业务为LED芯片制造销售,公司有MINILED相关产品 | ||
2024年公司研发投入13.15亿元,投入方向显著向高附加值领域倾斜,其中四成投向新型显示技术(OLED、Mini LED、Micro LED及电子纸) | ||
公司掌握MiniLED背光芯片核心技术 | ||
MiniLED背光产品主要应用于中大尺寸显示的背光 | ||
公司拥有MiniLED多合一核心技术以及自行研发的64K控制系统 | ||
公司Mini/Micro LED相关设备已经向多家LED与显示企业交付,设备生产的产品可用于AR/MR等领域 | ||
公司目前储备了可以采用玻璃基板的MiniLED相关技术 | ||
激智科技(300566)流通: 公司的COP、量子点膜、复合膜等产品应用于MiniLED产品中 | ||
公司已经推出了第四代MiniLED巨量转移整线设备 | ||
公司目前在Mini/Micro LED领域,已经推出芯片分选设备、芯片扩晶设备、检测设备、真空贴膜设备、芯片巨量转移设备、高精度拼接设备等 | ||
公司成功推出最佳分区调光技术MiniLED车载显示屏等产品 | ||
推动LED显示屏从最初的户外广告大屏,逐步进入到MiniLED新型热点应用 | ||
公司Min LED产品包括Mini 直显产品与Mini 背光产品 | ||
公司已有部分产品已采用Mini LED,子公司太龙视觉的官网显示其有miniled产品Exco-VisionValkyrie | ||
洲明科技(300232)流通: MiniLED直显产品已经实现P0.3规模化量产 | ||
公司具备生产MiniLED显示模组的相关技术储备 | ||
公司产品应用已拓展至Mini LED、Micro LED 等新型显示领域 | ||
新益昌 (688383)流通: 公司可提供MiniLED固晶设备智能制造设备 | ||
公司生产MiniLED 背光和侧背光产品 | ||
| MicroLED | 2024年12月26日互动易:公司在Micro LED技术方面已有多年的研究和布局,并持续推动Micro LED技术产业化发展 | |
子公司广东韶华科技有限公司专业从事集成电路封测、新型显示器件和Micro-LED显示模组的研发、生产及销售 | ||
公司深耕于Micro LED新型背板和材料技术领域 | ||
公司推出并量产基于COB集成封装技术的Micro LED超高清显示产品 | ||
公司Micro LED巨量转移设备系公司自主研发,现已实现小规模销售,技术水平行业领先 | ||
公司的Micro LED主要应用于直显方面 | ||
公司已与合作方推出基于无衬底Micro LED芯片的透明屏 | ||
2024年公司研发投入13.15亿元,投入方向显著向高附加值领域倾斜,其中四成投向新型显示技术(OLED、Mini LED、Micro LED及电子纸) | ||
公司参股公司成都辰显有国内首条TFT基Micro-LED量产线 | ||
公司核心产品包括Micro技术的显示模组(含新能源车载)与显示终端 | ||
鸿利智汇(300219)流通: 公司重点发力Micro LED新型显示和汽车照明及电子板块 | ||
公司Mini/Micro LED相关设备已经向多家LED与显示企业交付,设备生产的产品可用于AR/MR等领域 | ||
公司Micro-LED业务重点布局车载显示和拼接显示应用 | ||
公司推出Micro LED高端LED芯片产品 | ||
在Mini/Micro LED显示领域,公司子公司易天半导体自主研发的Micro LED巨量转移设备能够实现部分进口替代 | ||
公司目前在Mini/Micro LED领域,已经推出芯片分选设备、芯片扩晶设备、检测设备、真空贴膜设备、芯片巨量转移设备、高精度拼接设备等 | ||
公司立足小间距领先优势基础,逐步进入到MicroLED应用领域 | ||
公司已开发出玻璃基被动式驱动透明Micro LED全彩显示模组和主动式驱动Micro LED全彩显示模组 | ||
洲明科技(300232)流通: 公司已在Micro LED领域构建了从Micro灯珠自主设计、Micro IC自主设计、半导体封装到智能制造的完整产业链布局 | ||
公司产品应用已拓展至Mini LED、Micro LED 等新型显示领域 | ||
公司目前有HC系列高端Micro LED微间距显示、4K Micro LED家庭影院巨幕等相关产品 | ||
| OLED | 公司的双层OLED技术(Tandem OLED技术)在亮度、续航和寿命等方面具有明显优势 | |
公司全资子公司深圳市集银科技有限公司主要为客户提供平板显示模组组装工艺的相关设备,包括LCD、OLED屏的绑定和贴合系列设备等 | ||
2025半年报:本公司属光学光电子-面板行业,经营范围包括OLED 平板显示屏等 | ||
2024年公司研发投入13.15亿元,投入方向显著向高附加值领域倾斜,其中四成投向新型显示技术(OLED、Mini LED、Micro LED及电子纸) | ||
公司布局高世代OLED产线 | ||
公司是生产OLED检测设备的龙头 | ||
公司成功研制并交付了OLED G6 Half激光切割整线设备、OLED弯折激光切割设备 | ||
公司已有刚柔混合结构OLED产品应用在头部客户穿戴项目上 | ||
XD莱特光(688150)流通: 公司主要从事OLED有机材料的研发、生产和销售 | ||
激智科技(300566)流通: 公司布局了OLED发光材料 | ||
公司产品中的偏光片贴附系列设备可以应用于柔性OLED屏的生产 | ||
公司目前正在批量生产OLED偏光片产品 | ||
公司布局了OLED发光层材料 | ||
瑞联新材(688550)流通: 公司OLED升华前材料和部分光刻胶单体材料的终端应用领域为OLED面板 | ||
公司已实现高耐碱性固曲OLED手机偏光片的开发量产 | ||
和辉光电(688538)流通: 公司主要专注于高解析度AMOLED半导体显示面板的研发、生产和销售 | ||
| 外延芯片 | MOCVD设备 | 公司开发的MOCVD设备在氮化镓基LED照明和Mini-LED显示领域处于领先地位,已成为国内外LED生产线的优选设备 |
| LED衬底 | 公司LED业务处于产业链上游,主要包括LED衬底 | |
公司具备大尺寸 LED 衬底产品开发能力 | ||
| 刻蚀清洗 | 公司主要产品包括刻蚀、清洗,为OLED产线提供了设备配套 | |
| LED芯片 | 公司LED业务处于产业链上游,主要包括LED衬底、外延、芯片制造等,公司销售LED芯片产品给下游封装和应用客户 | |
2025年12月5日互动易:公司主要从事锂电池、LED芯片及金属物流业务 | ||
公司是全球领先的LED芯片供应商,专注于研发、生产和销售LED芯片及外延片产品 | ||
公司兆驰半导体主要涉及LED芯片全产业链(衬底、外延片及芯片等) | ||
公司在LED芯片领域具备领先优势,提供从紫外到红外的全色系芯片 | ||
公司在照明领域推出了多款芯片产品,并在背光领域生产高亮度LED芯片 | ||
micro LED驱动芯片公司已量产 | ||
| LED封装 | 设备 | 2026年2月25日互动易:公司的封装设备主要应用于LED及半导体封装环节的固晶工序,可应用于LED照明及显示器件、半导体芯片封装环节 |
新益昌 (688383)流通: 公司是国内LED固晶机智能制造装备领域的领先企业 | ||
| 封装 | 盐城东山精密制造有限公司系公司全资子公司,主要产品为LED封装器件 | |
公司主要从事SMDLED产品的研发、生产与销售,主营业务属于LED封装 | ||
公司LED封装业务主要有LED器件及组件两类 | ||
公司专注于LED封装技术的研发与制造,提供从封装工艺结构设计到标准光源模组集成的整体解决方案 | ||
鸿利智汇(300219)流通: 在LED半导体封装领域提供全面的照明解决方案,产品涵盖汽车照明、通用照明等多个应用领域 | ||
公司业务覆盖LED封装 | ||
公司在LED直显领域布局了基于IMD封装技术的MiniLED直显产品和新型MIP封装器件 | ||
| LED应用 | 照明 | 公司智能终端产品业务主要系LED智能照明及相关配套智能终端产品的设计、研发、生产和销售 |
公司在LED业务方面是中高端LED光源器件封装和LED照明应用产品的综合提供商 | ||
公司专注于提供优质的民用和商用照明产品及系统,涵盖智能照明解决方案 | ||
公司在LED景观照明或氛围渲染领域有相应产品 | ||
公司专注于通用照明产品的研发、生产和销售,主要产品包括LED光源、LED灯具 | ||
公司主要产品包括照明器具、LED显示屏和光电标识产品 | ||
公司目前业务涵盖LED照明 | ||
公司以智能照明为起点,进入物联网领域,提供安全可信赖的LED照明产品 | ||
三雄极光(300625)流通: 公司主要从事半导体照明产品的研发、生产与销售,产品以LED为光源 | ||
公司的核心产品是LED照明产品和照明控制系统 | ||
公司主要从事LED照明产品的设计、研发、生产和销售,深耕LED照明应用行业 | ||
| 显示 | 公司已开发了OLED显示模组相关技术 | |
公司主要从事LED显示产品的研发、生产和销售 | ||
公司在主要业务包括LED视频显示系统以及细分市场的开拓 | ||
洲明科技(300232)流通: 公司在LED显示和照明领域提供一站式解决方案,业务涵盖智慧显示 | ||
公司是全球领先的至真LED显示应用与服务提供商 | ||
| 背光 | 公司在国内背光LED领域占据龙头地位 | |
公司LED应用方面产品覆盖背光领域 | ||
公司产品涵盖背光LED | ||
公司专注于背光显示模组的研发、生产和销售 |